- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1600万人民币 | 2017-03-03 | 存续 |
工商注册号 | 451100000132454 | 组织机构代码 | MA5L0GUG0 | |
统一信用代码 | 91451100MA5L0GUG0P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91451100MA5L0GUG0P | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-03-03至2067-03-02 | 核准日期 | 2658-69-69 | |
登记机关 | 贺州市八步区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 贺州市西环路18号贺州学院西校区逸夫楼317 | |||
经营范围 |
旅游项目、现代农业项目及文化项目的投资、开发和经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|